emcoair Drallluftdurchlass DRS
Der DRS ist ein hochinduktiver Drallluftdurchlass mit runder oder quadratischer Frontplatte mit eingestanzten Luftlenklamellen und einem integrierten Durchlassdiffusor aus Stahl. Der Luftdurchlass ist universell im Komfort- und Industriebereich in deckenbündigem oder freihängenden Einbau einsetzbar. Der Drallluftdurchlass wird üblicherweise mit einem Anschlusskasten betrieben, kann aber auch direkt über ein Übergangsstück (bzw. Klemmflansch) mit integriertem Lochblech am Rohrende montiert werden.
Einsatzbereiche
- Komfortbereich
- Büro- und Reinräume
- Versammlungsräume
- EDV-Räume
- Kauhäuser
- Konstante und variable Volumenstromsysteme
- Vorzugsweise in Räumen mit Raumhöhen von 2,20 m bis 6 m mit hohen Kühllasten
Produktvorteile
- Optimale Luftführung
- Niedrige Schallleistungspegel bei großen Volumenströmen
- Schneller Abbau von Geschwindigkeit und Temperaturdifferenz durch hohe Induktion
Konstruktiver Aufbau
Der Drallluftdurchlass DRS besteht aus einem Frontblech (1) mit Luftlenklamellen, die in die Austrittsebene eines in Strömungsrichtung davorliegenden Diffusors (2) integriert sind. Die Befestigung des Durchlasses erfolgt mit einer mittigen Schraube.
Funktionsweise
Die Luftlenklamellen teilen den Luftstrom in eine Vielzahl einzelner hochinduktiver Strahlen auf. Durch Integration der Lamellen in die Austrittsebene des Diffusors ist auch im freihängenden Betrieb ein ausgeprägter Horizontalstrahl zu gewährleisten.
Abmessungen DRS U Anschlussart "Übergang"
Größe | DN 100 | DN 125 | DN 180 | DN 250 | DN 315 | DN 355 |
Maß B | 83 | 103 | 118 | 165 | 175 | 189 |
Maß C | 108 | 125 | 151 | 205 | 230 | 249 |
Maß Ø D | 155 | 185 | 280 | 380 | 490 | 550 |
Maß □ D | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Maß Ø d | 98 | 98 | 158 | 198 | 248 | 278 |
Maß Ø E | 120 | 150 | 245 | 345 | 455 | 515 |
Maß Ø G | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Maß □ G | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Abmessungen DRS KLFL Anschlussart "Klemmflansch"
Größe | DN 100 | DN 125 | DN 180 | DN 250 | DN 315 | DN 355 |
Maß C | 90 | 96 | 119 | 143 | 169 | 185 |
Maß Ø D | 155 | 185 | 280 | 380 | 49C0 | 550 |
Maß □ D | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Maß Ø E | 117 | 142 | 226 | 311 | 400 | 448 |
Maß Ø F | 148 | 175 | 255 | 340 | 429 | 478 |
Maß Ø d | 98 | 98 | 158 | 198 | 248 | 278 |

Abmessungen DRS AK Anschlussart "Kasten"
Größe | DN 100 | DN 125 | DN 180 | DN 250 | DN 315 | DN 355 |
Maß A | 142 | 168 | 251 | 336 | 425 | 473 |
Maß B | 113 | 130,5 | 158 | 188 | 228 | 248 |
Maß C | 177 | 207 | 252 | 302 | 367 | 402 |
Maß D | 122 | 148 | 231 | 316 | 405 | 453 |
Maß Ø d | 98 | 123,5 | 158 | 198 | 248 | 278,5 |
Maß H | 62,5 | 67,3 | 77,5 | 87,5 | 102,5 | 107,3 |
